|
| Results of HSC Part I Arts/Humanities (Special) 2009 Karachi |
|
|
|
|
|
|
| Roll Number | Total Papers | Cleared |
| 120001 | 6 | 6 |
| 120009 | 6 | 6 |
| 120015 | 6 | 6 |
| 120131 | 6 | 6 |
| 120002 | 6 | 6 |
| 120010 | 6 | 6 |
| 120016 | 6 | 6 |
| 120132 | 6 | 6 |
| 120003 | 6 | 6 |
| 120011 | 6 | 6 |
| 120017 | 6 | 6 |
| 120006 | 6 | 6 |
| 120012 | 6 | 6 |
| 120018 | 6 | 6 |
| 120007 | 6 | 6 |
| 120013 | 6 | 6 |
| 120019 | 6 | 6 |
| 120008 | 6 | 6 |
| 120014 | 6 | 6 |
| 120020 | 6 | 6 |
| 120031 | 6 | 6 |
| 120037 | 6 | 6 |
| 120044 | 6 | 6 |
| 120050 | 6 | 6 |
| 120057 | 6 | 6 |
| 120146 | 6 | 6 |
| 120152 | 6 | 6 |
| 120158 | 6 | 6 |
| 120032 | 6 | 6 |
| 120033 | 6 | 6 |
| 120038 | 6 | 6 |
| 120045 | 6 | 6 |
| 120052 | 6 | 6 |
| 120058 | 6 | 6 |
| 120147 | 6 | 6 |
| 120153 | 6 | 6 |
| 120039 | 6 | 6 |
| 120046 | 6 | 6 |
| 120053 | 6 | 6 |
| 120141 | 6 | 6 |
| 120148 | 6 | 6 |
| 120154 | 6 | 6 |
| 120035 | 6 | 6 |
| 120034 | 6 | 6 |
| 120036 | 6 | 6 |
| 120041 | 6 | 6 |
| 120048 | 6 | 6 |
| 120055 | 6 | 6 |
| 120144 | 6 | 6 |
| 120150 | 6 | 6 |
| 120156 | 6 | 6 |
| 120042 | 6 | 6 |
| 120049 | 6 | 6 |
| 120056 | 6 | 6 |
| 120145 | 6 | 6 |
| 120151 | 6 | 6 |
| 120157 | 6 | 6 |
| 120040 | 6 | 6 |
| 120047 | 6 | 6 |
| 120054 | 6 | 6 |
| 120143 | 6 | 6 |
| 120149 | 6 | 6 |
| 120155 | 6 | 6 |
| 120071 | 6 | 6 |
| 120077 | 6 | 6 |
| 120172 | 6 | 6 |
| 120178 | 6 | 6 |
| 120112 | 6 | 6 |
| 120072 | 6 | 6 |
| 120078 | 6 | 6 |
| 120173 | 6 | 6 |
| 120179 | 6 | 6 |
| 120113 | 6 | 6 |
| 120073 | 6 | 6 |
| 120080 | 6 | 6 |
| 120174 | 6 | 6 |
| 120180 | 6 | 6 |
| 120114 | 6 | 6 |
| 120075 | 6 | 6 |
| 120082 | 6 | 6 |
| 120176 | 6 | 6 |
| 120182 | 6 | 6 |
| 120076 | 6 | 6 |
| 120083 | 6 | 6 |
| 120177 | 6 | 6 |
| 120074 | 6 | 6 |
| 120081 | 6 | 6 |
| 120175 | 6 | 6 |
| 120181 | 6 | 6 |
| 120115 | 6 | 6 |
| 120051 | 6 | 5 |
| 120142 | 6 | 5 |
| 120191 | 6 | 5 |
| 120111 | 6 | 5 |
| 120079 | 6 | 5 |
|
|
|
| |
Disclaimer:
Hamariweb.com takes all the results from relevant board authorities or their
websites and placed as it is based. We are not responsible for any error or
omission in this regard.
|